
LIFT
6 routes, 3 aéroports
- IATA / ICAO
- GE / GBB
- Indicatif
- GLOBE
- Alliance
- —
- Pays
- South Africa
Avions exploités
- Airbus A32075,1 %
- Boeing 737-30015,2 %
- Douglas DC-9-309,7 %
Routes les plus suivies
Sur la base de 120 jours de suivi ADS-B.
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| CPT Cape Town | DUR Durban | 1 279 km | 2 h 00 |
| CPT Cape Town | JNB Johannesburg | 1 271 km | 2 h 00 |
| DUR Durban | CPT Cape Town | 1 279 km | 2 h 10 |
| DUR Durban | JNB Johannesburg | 477 km | 1 h 10 |
| JNB Johannesburg | CPT Cape Town | 1 271 km | 2 h 15 |
| JNB Johannesburg | DUR Durban | 477 km | 1 h 10 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.