New Plymouth (NPL)
New Plymouth, Nova Zelândia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- NPL / NZNP
- Elevação
- 97 ft
- Destinos
- 3
- Coordenadas
- 39.0101°S, 174.1793°E
Destinos 3
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AKL AucklandAuckland International Airport | Air New Zealand | 228 km | 55 min |
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New Zealand | 516 km | 1 h 35 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 263 km | 55 min |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 05L/23R | 4.298 ft1.310 m | 148 ft | ASP | 067° / 247° |
| 05R/23L | 3.281 ft1.000 m | 98 ft | GRS | 066° / 246° |
| 14/32 | 3.937 ft1.200 m | 131 ft | GRS | 157° / 337° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| AFIS CHRISTCHURCH CON | 123.700 |
| APP | 124.700 |
| ATIS | 127.050 |
| CTAF | 124.700 |
| TWR | 124.700 |