St Hubert (YHU)
Montréal, Canadá
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- YHU / CYHU
- Elevação
- 95 ft
- Destinos
- 15
- Coordenadas
- 45.5163°N, 73.4208°W
Destinos 15
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| YVB BonaventureBonaventure Airport | Pascan Aviation | 670 km | 1 h 30 |
| YYC CalgaryCalgary International | Porter Airlines | 3.033 km | 4 h 45 |
| YEG EdmontonEdmonton International Airport | Porter Airlines | 2.996 km | 4 h 40 |
| YHZ HalifaxHalifax International | Porter Airlines | 781 km | 1 h 38 |
| YHM Hamilton | Porter Airlines | 580 km | 1 h 25 |
| YGR Iles De La Madeleine | Pascan Aviation | 907 km | 2 h 30 |
| YQM MonctonGreater Moncton International | Porter Airlines | 681 km | 1 h 35 |
| YQB QuebecQuebec Jean Lesage International | Pascan AviationAir Liaison | 211 km | 45 min |
| YSJ Saint John | Pascan Aviation | 589 km | 1 h 30 |
| YYT St. John'sSt Johns International | Porter Airlines | 1.597 km | 2 h 30 |
| YTZ TorontoCity Centre | Porter Airlines | 518 km | 1 h 25 |
| YYZ TorontoPearson International | Porter Airlines | 531 km | 1 h 27 |
| YVR VancouverVancouver International Airport | Porter Airlines | 3.713 km | 5 h 40 |
| YWK Wabush | Pascan Aviation | 951 km | 2 h 00 |
| YWG WinnipegWinnipeg International | Porter Airlines | 1.842 km | 3 h 00 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 06L/24R | 7.840 ft2.390 m | 150 ft | ASP | 047° / 227° |
| 06R/24L | 3.920 ft1.195 m | 100 ft | ASP | 047° / 227° |
| 10/28 | 2.800 ft853 m | 150 ft | ASP | 084° / 264° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| A/G MF | 118.400 |
| ATIS | 124.900 |
| CNTR MONTREAL CNTR | 125.150 |
| GND | 126.400 |
| INFO VFR ADVSY | 134.150 |
| RDO QUEBEC RDO | 118.400 |
| TWR | 118.400 |