St Hubert (YHU)
Montréal, Canada
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- YHU / CYHU
- Altitude
- 95 ft
- Destinations
- 15
- Coordonnées
- 45.5163°N, 73.4208°W
Destinations 15
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| YVB BonaventureBonaventure Airport | Pascan Aviation | 670 km | 1 h 30 |
| YYC CalgaryCalgary International | Porter Airlines | 3 033 km | 4 h 45 |
| YEG EdmontonEdmonton International Airport | Porter Airlines | 2 996 km | 4 h 40 |
| YHZ HalifaxHalifax International | Porter Airlines | 781 km | 1 h 38 |
| YHM Hamilton | Porter Airlines | 580 km | 1 h 25 |
| YGR Iles De La Madeleine | Pascan Aviation | 907 km | 2 h 30 |
| YQM MonctonGreater Moncton International | Porter Airlines | 681 km | 1 h 35 |
| YQB QuebecQuebec Jean Lesage International | Pascan AviationAir Liaison | 211 km | 45 min |
| YSJ Saint John | Pascan Aviation | 589 km | 1 h 30 |
| YYT St. John'sSt Johns International | Porter Airlines | 1 597 km | 2 h 30 |
| YTZ TorontoCity Centre | Porter Airlines | 518 km | 1 h 25 |
| YYZ TorontoPearson International | Porter Airlines | 531 km | 1 h 27 |
| YVR VancouverVancouver International Airport | Porter Airlines | 3 713 km | 5 h 40 |
| YWK Wabush | Pascan Aviation | 951 km | 2 h 00 |
| YWG WinnipegWinnipeg International | Porter Airlines | 1 842 km | 3 h 00 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 06L/24R | 7 840 ft2 390 m | 150 ft | ASP | 047° / 227° |
| 06R/24L | 3 920 ft1 195 m | 100 ft | ASP | 047° / 227° |
| 10/28 | 2 800 ft853 m | 150 ft | ASP | 084° / 264° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| A/G MF | 118.400 |
| ATIS | 124.900 |
| CNTR MONTREAL CNTR | 125.150 |
| GND | 126.400 |
| INFO VFR ADVSY | 134.150 |
| RDO QUEBEC RDO | 118.400 |
| TWR | 118.400 |