Madurai (IXM)
Madurai, India
- IATA / ICAO
- IXM / VOMD
- Elevation
- 447 ft
- Destinations
- 9
- Coordinates
- 9.8386°N, 78.0895°E
Destinations 9
| To | Airlines | Distance | Typical block time |
|---|---|---|---|
| AUHAbu DhabiZayed International Airport | IndiGo | 2,962 km | 4 h 05 |
| BLRBengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 374 km | 1 h 15 |
| MAAChennaiChennai International | IndiGoAir IndiaAir India Express | 414 km | 1 h 10 |
| CMBColomboBandaranaike International | SriLankan Airlines | 354 km | 55 min |
| DELDelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGo | 2,074 km | 3 h 25 |
| DXBDubaiDubai International Airport | SpiceJet | 2,946 km | 4 h 05 |
| HYDHyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 819 km | 1 h 35 |
| BOMMumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGo | 1,167 km | 2 h 23 |
| NMIMumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1,147 km | 2 h 05 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Heading |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 5,990 ft1,826 m | 148 ft | ASP | 086° / 266° |
Frequencies
| Type | Frequency |
|---|---|
| APP | 122.800 |
| TWR | 122.800 |