Madurai (IXM)
Madurai, India
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- IXM / VOMD
- Elevación
- 447 ft
- Destinos
- 9
- Coordenadas
- 9.8386°N, 78.0895°E
Destinos 9
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | IndiGo | 2962 km | 4 h 05 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 374 km | 1 h 15 |
| MAA ChennaiChennai International | IndiGoAir IndiaAir India Express | 414 km | 1 h 10 |
| CMB ColomboBandaranaike International | SriLankan Airlines | 354 km | 55 min |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGo | 2074 km | 3 h 25 |
| DXB DubaiDubai International Airport | SpiceJet | 2946 km | 4 h 05 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 819 km | 1 h 35 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGo | 1167 km | 2 h 23 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1147 km | 2 h 05 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 5990 ft1826 m | 148 ft | ASP | 086° / 266° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP | 122.800 |
| TWR | 122.800 |