Madurai (IXM)
Madurai, India
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- IXM / VOMD
- Elevazione
- 447 ft
- Destinazioni
- 9
- Coordinate
- 9.8386°N, 78.0895°E
Destinazioni 9
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | IndiGo | 2962 km | 4 h 05 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 374 km | 1 h 15 |
| MAA ChennaiChennai International | IndiGoAir IndiaAir India Express | 414 km | 1 h 10 |
| CMB ColomboBandaranaike International | SriLankan Airlines | 354 km | 55 min |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGo | 2074 km | 3 h 25 |
| DXB DubaiDubai International Airport | SpiceJet | 2946 km | 4 h 05 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 819 km | 1 h 35 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGo | 1167 km | 2 h 23 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1147 km | 2 h 05 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 5990 ft1826 m | 148 ft | ASP | 086° / 266° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP | 122.800 |
| TWR | 122.800 |