
Aerolink Uganda
10 Routen, 5 Flughäfen
- IATA / ICAO
- A8 / AMF
- Callsign
- AMFLIGHT
- Allianz
- —
- Land
- United States
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| EBB Entebbe | KSE Kasese | 261 km | 1 h 10 |
| EBB Entebbe | KHX Kihihi | 317 km | 1 h 10 |
| EBB Entebbe | KXO Kisoro | 336 km | 1 h 15 |
| EBB Entebbe | PAF Pakuba | 258 km | 1 h 00 |
| KSE Kasese | EBB Entebbe | 261 km | 1 h 10 |
| KSE Kasese | KHX Kihihi | 109 km | 30 min |
| KHX Kihihi | EBB Entebbe | 317 km | 1 h 10 |
| KHX Kihihi | KSE Kasese | 109 km | 23 min |
| KXO Kisoro | KHX Kihihi | 62 km | 28 min |
| PAF Pakuba | KSE Kasese | 275 km | 55 min |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.