
Aerolink Uganda
10 rotte, 5 aeroporti
- IATA / ICAO
- A8 / AMF
- Callsign
- AMFLIGHT
- Alleanza
- —
- Paese
- United States
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| EBB Entebbe | KSE Kasese | 261 km | 1 h 10 |
| EBB Entebbe | KHX Kihihi | 317 km | 1 h 10 |
| EBB Entebbe | KXO Kisoro | 336 km | 1 h 15 |
| EBB Entebbe | PAF Pakuba | 258 km | 1 h 00 |
| KSE Kasese | EBB Entebbe | 261 km | 1 h 10 |
| KSE Kasese | KHX Kihihi | 109 km | 30 min |
| KHX Kihihi | EBB Entebbe | 317 km | 1 h 10 |
| KHX Kihihi | KSE Kasese | 109 km | 23 min |
| KXO Kisoro | KHX Kihihi | 62 km | 28 min |
| PAF Pakuba | KSE Kasese | 275 km | 55 min |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.