Tianma Airport (ZFL)
Zhaosu, China
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- ZFL / ZWZS
- Höhe
- 5.694 ft
- Ziele
- 9
- Koordinaten
- 43.0883°N, 81.2244°E
Ziele 9
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| AKU AksuAksu Airport | Gestair | 217 km | 55 min |
| HTN Hotan | Gestair | 681 km | 1 h 35 |
| KRY KaramayKaramay Airport | Gestair | 404 km | 1 h 00 |
| KHG Kashi | GestairUrumqi Airlines | 588 km | 1 h 30 |
| KRL KorlaKorla Airport | Gestair | 436 km | 1 h 00 |
| PVG ShanghaiShanghai Pudong International Airport | China Eastern Airlines | 3.799 km | 5 h 10 |
| SHF ShiheziShihezi Huayuan Airport | Gestair | 397 km | 1 h 05 |
| URC ÜrümqiÜrümqi Diwopu International Airport | Urumqi Airlines | 513 km | 1 h 15 |
| CGO ZhengzhouZhengzhou Xinzheng International Airport | Chengdu Airlines | 2.966 km | 4 h 15 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Unknown/Unknown | 9.186 ft2.800 m | — | — | — |
Frequenzen
Keine Frequenzdaten.