Hamilton (HLZ)
Hamilton, Nueva Zelanda
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- HLZ / NZHN
- Elevación
- 172 ft
- Destinos
- 4
- Coordenadas
- 37.8662°S, 175.3360°E
Destinos 4
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New ZealandJetstar | 667 km | 1 h 55 |
| OOL Coolangatta (Gold Coast)Gold Coast Airport | Jetstar | 2297 km | 3 h 50 |
| SYD SydneyKingsford Smith International Airport | Jetstar | 2217 km | 3 h 30 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 387 km | 1 h 15 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 2033 ft620 m | 98 ft | GRS | 095° / 275° |
| 07R/25L | 2033 ft620 m | 197 ft | Delete duplicate | 095° / 275° |
| 18/36 | — | — | Delete | — |
| 18L/36R | 6755 ft2059 m | 148 ft | ASP | 196° / 016° |
| 18R/36L | 2871 ft875 m | 197 ft | ASP | 196° / 016° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP CHRISTCHURCH APP | 125.300 |
| ATIS | 128.600 |
| CTAF | 122.900 |
| TWR | 122.900 |