Hamilton (HLZ)
Hamilton, Nuova Zelanda
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- HLZ / NZHN
- Elevazione
- 172 ft
- Destinazioni
- 4
- Coordinate
- 37.8662°S, 175.3360°E
Destinazioni 4
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New ZealandJetstar | 667 km | 1 h 55 |
| OOL Coolangatta (Gold Coast)Gold Coast Airport | Jetstar | 2297 km | 3 h 50 |
| SYD SydneyKingsford Smith International Airport | Jetstar | 2217 km | 3 h 30 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 387 km | 1 h 15 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 2033 ft620 m | 98 ft | GRS | 095° / 275° |
| 07R/25L | 2033 ft620 m | 197 ft | Delete duplicate | 095° / 275° |
| 18/36 | — | — | Delete | — |
| 18L/36R | 6755 ft2059 m | 148 ft | ASP | 196° / 016° |
| 18R/36L | 2871 ft875 m | 197 ft | ASP | 196° / 016° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP CHRISTCHURCH APP | 125.300 |
| ATIS | 128.600 |
| CTAF | 122.900 |
| TWR | 122.900 |