Intl. Pres. Castro Pinto (JPA)
João Pessoa, Brasil
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- JPA / SBJP
- Elevación
- 212 ft
- Destinos
- 10
- Coordenadas
- 7.1454°S, 34.9482°W
Destinos 10
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| CNF Belo HorizonteBelo Horizonte International Airport | Azul | 1690 km | 2 h 40 |
| BSB BrasíliaPresidente Juscelino Kubitschek | GolLATAM Airlines | 1711 km | 2 h 45 |
| AEP Buenos AiresAeroparque Jorge Newbery | Gol | 3873 km | 5 h 40 |
| VCP CampinasViracopos International Airport | Azul | 2187 km | 3 h 20 |
| REC RecifeGuararapes | Azul | 109 km | 35 min |
| GIG Rio De JaneiroGaleao Antonio Carlos Jobim | GolLATAM Airlines | 1948 km | 3 h 05 |
| SSA SalvadorDeputado Luis Eduardo Magalhaes | Gol | 738 km | 1 h 35 |
| GRU São PauloSão Paulo/Guarulhos International Airport | GolLATAM Airlines | 2183 km | 3 h 30 |
| CGH São PauloCongonhas | GolAzulLATAM Airlines | 2212 km | 3 h 30 |
| UDI UberlândiaUberlandia | Azul | 1937 km | 3 h 05 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 8251 ft2515 m | 148 ft | ASP | — |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP PESSOA CON | 118.300 |
| TWR PESSOA TWR | 118.300 |