Intl. Pres. Castro Pinto (JPA)
João Pessoa, Brasile
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- JPA / SBJP
- Elevazione
- 212 ft
- Destinazioni
- 10
- Coordinate
- 7.1454°S, 34.9482°W
Destinazioni 10
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| CNF Belo HorizonteBelo Horizonte International Airport | Azul | 1690 km | 2 h 40 |
| BSB BrasíliaPresidente Juscelino Kubitschek | GolLATAM Airlines | 1711 km | 2 h 45 |
| AEP Buenos AiresAeroparque Jorge Newbery | Gol | 3873 km | 5 h 40 |
| VCP CampinasViracopos International Airport | Azul | 2187 km | 3 h 20 |
| REC RecifeGuararapes | Azul | 109 km | 35 min |
| GIG Rio De JaneiroGaleao Antonio Carlos Jobim | GolLATAM Airlines | 1948 km | 3 h 05 |
| SSA SalvadorDeputado Luis Eduardo Magalhaes | Gol | 738 km | 1 h 35 |
| GRU São PauloSão Paulo/Guarulhos International Airport | GolLATAM Airlines | 2183 km | 3 h 30 |
| CGH São PauloCongonhas | GolAzulLATAM Airlines | 2212 km | 3 h 30 |
| UDI UberlândiaUberlandia | Azul | 1937 km | 3 h 05 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 8251 ft2515 m | 148 ft | ASP | — |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP PESSOA CON | 118.300 |
| TWR PESSOA TWR | 118.300 |