Intl. Pres. Castro Pinto (JPA)
João Pessoa, Brasilien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- JPA / SBJP
- Höhe
- 212 ft
- Ziele
- 10
- Koordinaten
- 7.1454°S, 34.9482°W
Ziele 10
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| CNF Belo HorizonteBelo Horizonte International Airport | Azul | 1.690 km | 2 h 40 |
| BSB BrasíliaPresidente Juscelino Kubitschek | GolLATAM Airlines | 1.711 km | 2 h 45 |
| AEP Buenos AiresAeroparque Jorge Newbery | Gol | 3.873 km | 5 h 40 |
| VCP CampinasViracopos International Airport | Azul | 2.187 km | 3 h 20 |
| REC RecifeGuararapes | Azul | 109 km | 35 min |
| GIG Rio De JaneiroGaleao Antonio Carlos Jobim | GolLATAM Airlines | 1.948 km | 3 h 05 |
| SSA SalvadorDeputado Luis Eduardo Magalhaes | Gol | 738 km | 1 h 35 |
| GRU São PauloSão Paulo/Guarulhos International Airport | GolLATAM Airlines | 2.183 km | 3 h 30 |
| CGH São PauloCongonhas | GolAzulLATAM Airlines | 2.212 km | 3 h 30 |
| UDI UberlândiaUberlandia | Azul | 1.937 km | 3 h 05 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 8.251 ft2.515 m | 148 ft | ASP | — |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP PESSOA CON | 118.300 |
| TWR PESSOA TWR | 118.300 |