Sultan Mahmud Badaruddin Ii (PLM)
Palembang, Indonesia
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- PLM / WIPP
- Elevación
- 37 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 2.9001°S, 104.6986°E
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | CitilinkWings Air | 546 km | 1 h 15 |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 449 km | 1 h 05 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 418 km | 1 h 10 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Batik Air | 444 km | 1 h 10 |
| JED JeddahKing Abdulaziz International Airport | Lion Air | 7626 km | 9 h 35 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsia | 706 km | 1 h 30 |
| KNO Kuala NamuKnokke | 970 km | 1 h 45 | |
| PGK Pangkal PinangPangkalpinang | Sriwijaya AirWings Air | 179 km | 45 min |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 477 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1024 km | 2 h 00 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Citilink | 811 km | 1 h 38 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 8202 ft2500 m | 148 ft | ASP | 113° / 293° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP PALEMBANG APP | 119.200 |
| ATIS | 127.200 |
| INFO PALEMBANG INFO | 341.600 |
| TWR MAHMUD TWR | 118.100 |