Sultan Mahmud Badaruddin Ii (PLM)
Palembang, Indonesien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- PLM / WIPP
- Höhe
- 37 ft
- Ziele
- 11
- Koordinaten
- 2.9001°S, 104.6986°E
Ziele 11
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| BDO BandungHusein Sastranegara | CitilinkWings Air | 546 km | 1 h 15 |
| BTH BatamHang Nadim | Lion AirCitilink | 449 km | 1 h 05 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink+1 | 418 km | 1 h 10 |
| HLP JakartaHalim Perdanakusuma International | Batik Air | 444 km | 1 h 10 |
| JED JeddahKing Abdulaziz International Airport | Lion Air | 7.626 km | 9 h 35 |
| KUL Kuala LumpurKuala Lumpur International Airport | AirAsia | 706 km | 1 h 30 |
| KNO Kuala NamuKnokke | 970 km | 1 h 45 | |
| PGK Pangkal PinangPangkalpinang | Sriwijaya AirWings Air | 179 km | 45 min |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | Scoot | 477 km | 1 h 10 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1.024 km | 2 h 00 |
| YIA YogyakartaNew Yogyakarta International Airport | Citilink | 811 km | 1 h 38 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 8.202 ft2.500 m | 148 ft | ASP | 113° / 293° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP PALEMBANG APP | 119.200 |
| ATIS | 127.200 |
| INFO PALEMBANG INFO | 341.600 |
| TWR MAHMUD TWR | 118.100 |