Jefman (SOQ)
Sorong, Indonesia
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- SOQ / WASS
- Elevación
- 10 ft
- Destinos
- 12
- Coordenadas
- 0.8902°S, 131.2906°E
Destinos 12
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AMQ AmbonPattimura | Lion Air | 472 km | 1 h 05 |
| BIK BiakFrans Kaisiepo | Wings Air | 537 km | 1 h 30 |
| DPS DenpasarBali International | Garuda Indonesia | 1987 km | 3 h 05 |
| FKQ Fak Fak | Wings Air | 250 km | 1 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Batik AirGaruda Indonesia | 2796 km | 3 h 55 |
| DJJ JayapuraSentani | Lion AirSriwijaya Air | 1042 km | 1 h 50 |
| KNG Kaimana | Wings Air | 409 km | 1 h 20 |
| MDC ManadoSam Ratulangi | Lion AirTransNusa | 758 km | 1 h 25 |
| MKW ManokwariRendani | Batik AirLion Air | 307 km | 55 min |
| NBX Nabire | Sriwijaya Air | 536 km | 1 h 15 |
| TIM TembagapuraMoses Kilangin | TransNusaLion AirWings Air | 740 km | 1 h 25 |
| UPG Ujung Pandang | Sriwijaya AirLion Air | 1384 km | 2 h 10 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6070 ft1850 m | 90 ft | ASP | 094° / 274° |
Frecuencias
Sin datos de frecuencias.