Jefman (SOQ)
Sorong, Indonésie
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- SOQ / WASS
- Altitude
- 10 ft
- Destinations
- 12
- Coordonnées
- 0.8902°S, 131.2906°E
Destinations 12
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| AMQ AmbonPattimura | Lion Air | 472 km | 1 h 05 |
| BIK BiakFrans Kaisiepo | Wings Air | 537 km | 1 h 30 |
| DPS DenpasarBali International | Garuda Indonesia | 1 987 km | 3 h 05 |
| FKQ Fak Fak | Wings Air | 250 km | 1 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Batik AirGaruda Indonesia | 2 796 km | 3 h 55 |
| DJJ JayapuraSentani | Lion AirSriwijaya Air | 1 042 km | 1 h 50 |
| KNG Kaimana | Wings Air | 409 km | 1 h 20 |
| MDC ManadoSam Ratulangi | Lion AirTransNusa | 758 km | 1 h 25 |
| MKW ManokwariRendani | Batik AirLion Air | 307 km | 55 min |
| NBX Nabire | Sriwijaya Air | 536 km | 1 h 15 |
| TIM TembagapuraMoses Kilangin | TransNusaLion AirWings Air | 740 km | 1 h 25 |
| UPG Ujung Pandang | Sriwijaya AirLion Air | 1 384 km | 2 h 10 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6 070 ft1 850 m | 90 ft | ASP | 094° / 274° |
Fréquences
Aucune donnée de fréquence.