Jefman (SOQ)
Sorong, Indonésia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- SOQ / WASS
- Elevação
- 10 ft
- Destinos
- 12
- Coordenadas
- 0.8902°S, 131.2906°E
Destinos 12
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AMQ AmbonPattimura | Lion Air | 472 km | 1 h 05 |
| BIK BiakFrans Kaisiepo | Wings Air | 537 km | 1 h 30 |
| DPS DenpasarBali International | Garuda Indonesia | 1.987 km | 3 h 05 |
| FKQ Fak Fak | Wings Air | 250 km | 1 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Batik AirGaruda Indonesia | 2.796 km | 3 h 55 |
| DJJ JayapuraSentani | Lion AirSriwijaya Air | 1.042 km | 1 h 50 |
| KNG Kaimana | Wings Air | 409 km | 1 h 20 |
| MDC ManadoSam Ratulangi | Lion AirTransNusa | 758 km | 1 h 25 |
| MKW ManokwariRendani | Batik AirLion Air | 307 km | 55 min |
| NBX Nabire | Sriwijaya Air | 536 km | 1 h 15 |
| TIM TembagapuraMoses Kilangin | TransNusaLion AirWings Air | 740 km | 1 h 25 |
| UPG Ujung Pandang | Sriwijaya AirLion Air | 1.384 km | 2 h 10 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6.070 ft1.850 m | 90 ft | ASP | 094° / 274° |
Frequências
Sem dados de frequência.