Tauranga City Airport (TRG)
Tauranga, Nueva Zelanda
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- TRG / NZTG
- Elevación
- 13 ft
- Destinos
- 3
- Coordenadas
- 37.6719°S, 176.1960°E
Destinos 3
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AKL AucklandAuckland International Airport | Air New Zealand | 145 km | 45 min |
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New Zealand | 716 km | 2 h 05 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 423 km | 1 h 25 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 2100 ft640 m | 197 ft | GRE | 052° / 232° |
| 07/25 | 5988 ft1825 m | 148 ft | ASP | 094° / 274° |
| 07L/25R | 2460 ft750 m | 180 ft | Grass | 094° / 277° |
| 07R/25L | 5988 ft1825 m | 148 ft | ASP | 096° / 276° |
| 16/34 | 1886 ft575 m | 148 ft | GRE | 184° / 004° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP CHRISTCHURCH APP | 119.500 |
| ATIS | 126.600 |
| CTAF | 118.300 |
| TWR | 118.300 |