Tauranga City Airport (TRG)
Tauranga, Nouvelle-Zélande
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- TRG / NZTG
- Altitude
- 13 ft
- Destinations
- 3
- Coordonnées
- 37.6719°S, 176.1960°E
Destinations 3
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| AKL AucklandAuckland International Airport | Air New Zealand | 145 km | 45 min |
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New Zealand | 716 km | 2 h 05 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 423 km | 1 h 25 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 2 100 ft640 m | 197 ft | GRE | 052° / 232° |
| 07/25 | 5 988 ft1 825 m | 148 ft | ASP | 094° / 274° |
| 07L/25R | 2 460 ft750 m | 180 ft | Grass | 094° / 277° |
| 07R/25L | 5 988 ft1 825 m | 148 ft | ASP | 096° / 276° |
| 16/34 | 1 886 ft575 m | 148 ft | GRE | 184° / 004° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP CHRISTCHURCH APP | 119.500 |
| ATIS | 126.600 |
| CTAF | 118.300 |
| TWR | 118.300 |