Tauranga City Airport (TRG)
Tauranga, Nuova Zelanda
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- TRG / NZTG
- Elevazione
- 13 ft
- Destinazioni
- 3
- Coordinate
- 37.6719°S, 176.1960°E
Destinazioni 3
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AKL AucklandAuckland International Airport | Air New Zealand | 145 km | 45 min |
| CHC ChristchurchChristchurch International | Air New Zealand | 716 km | 2 h 05 |
| WLG WellingtonWellington International | Air New Zealand | 423 km | 1 h 25 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 2100 ft640 m | 197 ft | GRE | 052° / 232° |
| 07/25 | 5988 ft1825 m | 148 ft | ASP | 094° / 274° |
| 07L/25R | 2460 ft750 m | 180 ft | Grass | 094° / 277° |
| 07R/25L | 5988 ft1825 m | 148 ft | ASP | 096° / 276° |
| 16/34 | 1886 ft575 m | 148 ft | GRE | 184° / 004° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP CHRISTCHURCH APP | 119.500 |
| ATIS | 126.600 |
| CTAF | 118.300 |
| TWR | 118.300 |