Las mejores rutas para el PMDG 737
18.735 rutas reales en las que aerolíneas volaron Boeing 737-600, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900 en los últimos 120 días, elegidas para el PMDG 737: empieza con un salto corto, vuela las rutas más transitadas y luego ve lejos.
Buscar rutas con este aviónSaltos cortos (hasta 1 h 30)
| Ruta | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| MEL › SYDMelbourne › Sydney | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 25 | 483,6 |
| LAX › SFOLos Angeles › San Francisco | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 29 | 436,3 |
| YVR › YYCVancouver › Calgary | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 30 | 387,6 |
| SYD › BNESydney › Brisbane | Virgin Australia, Qantas | 747 km | 1 h 30 | 299,8 |
| HNL › OGGHonolulu › Kahului | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 161 km | 44 min | 257 |
| LAX › LASLos Angeles › Las Vegas | Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 380 km | 1 h 16 | 228,2 |
| LAS › LAXLas Vegas › Los Angeles | Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 380 km | 1 h 18 | 222 |
| HND › ITMTokyo › Osaka | JAL, ANA | 404 km | 1 h 10 | 203,5 |
| ITM › HNDOsaka › Tokyo | JAL, ANA | 404 km | 1 h 15 | 202,6 |
| SAN › SJCSan Diego › San Jose | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 671 km | 1 h 30 | 172,4 |
| SJC › SANSan Jose › San Diego | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 671 km | 1 h 25 | 170,6 |
| ADL › MELAdelaide › Melbourne | Virgin Australia, Qantas | 642 km | 1 h 20 | 169,8 |
Rutas más transitadas
| Ruta | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| MEL › SYDMelbourne › Sydney | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 25 | 483,6 |
| SYD › MELSydney › Melbourne | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 35 | 477,5 |
| LAX › SFOLos Angeles › San Francisco | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 29 | 436,3 |
| SFO › LAXSan Francisco › Los Angeles | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 35 | 431,3 |
| ORD › LGAChicago › New York | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 1180 km | 2 h 16 | 430,4 |
| YYC › YVRCalgary › Vancouver | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 40 | 393 |
| YVR › YYCVancouver › Calgary | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 30 | 387,6 |
| SEA › ANCSeattle › Anchorage | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 2331 km | 3 h 47 | 361,1 |
| ANC › SEAAnchorage › Seattle | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 2331 km | 3 h 34 | 346 |
| LGA › ORDNew York › Chicago | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 1180 km | 2 h 47 | 344,8 |
| JNB › CPTJohannesburg › Cape Town | Safair | 1271 km | 2 h 15 | 328 |
| HND › FUKTokyo › Fukuoka | ANA, JAL, Skymark Airlines | 883 km | 1 h 55 | 314,8 |
Rutas más largas
| Ruta | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| EWR › ICNNew York › Seoul | United Airlines | 11.100 km | 15 h 39 | — |
| MAD › EZEMadrid › Buenos Aires | Aerolineas Argentinas | 10.061 km | 13 h 05 | 3,1 |
| NRT › LAXTokyo › Los Angeles | United Airlines | 8772 km | 10 h 00 | 0,1 |
| LAX › NRTLos Angeles › Tokyo | United Airlines | 8772 km | 11 h 45 | — |
| DFW › EZEDallas › Buenos Aires | American Airlines | 8505 km | 10 h 30 | 0,1 |
| JFK › GIGNew York › Rio De Janeiro | American Airlines | 7704 km | 9 h 40 | 0,1 |
| GIG › JFKRio De Janeiro › New York | American Airlines | 7704 km | 10 h 07 | — |
| DFW › LHRDallas › London | American Airlines | 7645 km | 9 h 10 | 20 |
| LHR › DFWLondon › Dallas | American Airlines | 7645 km | 10 h 25 | 6 |
| MAD › HAVMadrid › Havana | Air Europa | 7473 km | 10 h 15 | — |
| MUC › CLTMunich › Charlotte | American Airlines | 7367 km | 9 h 55 | 3,4 |
| CLT › MUCCharlotte › Munich | American Airlines | 7367 km | 8 h 35 | 2,4 |
Aeropuertos desafiantes en su red
| Ruta | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| BOG › PTYBogota › Panama City | Copa Airlines | 754 km | 1 h 51 | 24,8 |
| ZQN › SYDQueenstown › Sydney | Qantas, Virgin Australia | 1941 km | 3 h 20 | 16,8 |
| WLG › SYDWellington › Sydney | Qantas | 2232 km | 3 h 45 | 13,4 |
| SYD › ZQNSydney › Queenstown | Qantas, Virgin Australia | 1941 km | 3 h 00 | 12,3 |
| SYD › WLGSydney › Wellington | Qantas | 2232 km | 3 h 15 | 11,1 |
| LIS › FNCLisbon › Funchal | Ryanair | 965 km | 1 h 50 | 9,6 |
| ZQN › BNEQueenstown › Brisbane | Virgin Australia, Qantas | 2398 km | 3 h 55 | 9,2 |
| PRG › FNCPrague › Funchal | SmartWings | 3198 km | 4 h 45 | 8,6 |
| OPO › FNCPorto › Funchal | Ryanair | 1190 km | 2 h 05 | 7,8 |
| WLG › MELWellington › Melbourne | Qantas | 2596 km | 4 h 10 | 7 |
| ZQN › MELQueenstown › Melbourne | Qantas, Virgin Australia | 2149 km | 3 h 30 | 6,8 |
| FNC › LISFunchal › Lisbon | Ryanair | 965 km | 1 h 45 | 6,8 |
Aerolíneas que lo vuelan
Ryanair4539 rutas
Southwest Airlines1725 rutas
United Airlines989 rutas
American Airlines989 rutas
Jet2912 rutas
Delta Air Lines687 rutas
Xiamen Airlines437 rutas
Hainan Airlines425 rutas
Transavia France420 rutas
Alaska Airlines406 rutas
China Southern Airlines405 rutas
Air China386 rutas
Norwegian Air Sweden352 rutas
Shandong Airlines339 rutas
SunExpress332 rutas
WestJet312 rutas
Sin relación con el desarrollador del addon. Las rutas vienen de vuelos reales de aerolíneas.