Melhores rotas para o PMDG 737
18.735 rotas reais em que companhias voaram Boeing 737-600, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900 nos últimos 120 dias, escolhidas para o PMDG 737: comece com um salto curto, voe as rotas mais movimentadas e depois vá longe.
Buscar rotas com esta aeronaveSaltos curtos (até 1 h 30)
| Rota | Companhias | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| MEL › SYDMelbourne › Sydney | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 25 | 483,6 |
| LAX › SFOLos Angeles › San Francisco | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 29 | 436,3 |
| YVR › YYCVancouver › Calgary | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 30 | 387,6 |
| SYD › BNESydney › Brisbane | Virgin Australia, Qantas | 747 km | 1 h 30 | 299,8 |
| HNL › OGGHonolulu › Kahului | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 161 km | 44 min | 257 |
| LAX › LASLos Angeles › Las Vegas | Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 380 km | 1 h 16 | 228,2 |
| LAS › LAXLas Vegas › Los Angeles | Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 380 km | 1 h 18 | 222 |
| HND › ITMTokyo › Osaka | JAL, ANA | 404 km | 1 h 10 | 203,5 |
| ITM › HNDOsaka › Tokyo | JAL, ANA | 404 km | 1 h 15 | 202,6 |
| SAN › SJCSan Diego › San Jose | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 671 km | 1 h 30 | 172,4 |
| SJC › SANSan Jose › San Diego | Southwest Airlines, Alaska Airlines | 671 km | 1 h 25 | 170,6 |
| ADL › MELAdelaide › Melbourne | Virgin Australia, Qantas | 642 km | 1 h 20 | 169,8 |
Rotas mais movimentadas
| Rota | Companhias | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| MEL › SYDMelbourne › Sydney | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 25 | 483,6 |
| SYD › MELSydney › Melbourne | Virgin Australia, Qantas | 707 km | 1 h 35 | 477,5 |
| LAX › SFOLos Angeles › San Francisco | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 29 | 436,3 |
| SFO › LAXSan Francisco › Los Angeles | Alaska Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 543 km | 1 h 35 | 431,3 |
| ORD › LGAChicago › New York | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 1.180 km | 2 h 16 | 430,4 |
| YYC › YVRCalgary › Vancouver | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 40 | 393 |
| YVR › YYCVancouver › Calgary | WestJet, Flair Airlines | 689 km | 1 h 30 | 387,6 |
| SEA › ANCSeattle › Anchorage | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 2.331 km | 3 h 47 | 361,1 |
| ANC › SEAAnchorage › Seattle | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 2.331 km | 3 h 34 | 346 |
| LGA › ORDNew York › Chicago | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 1.180 km | 2 h 47 | 344,8 |
| JNB › CPTJohannesburg › Cape Town | Safair | 1.271 km | 2 h 15 | 328 |
| HND › FUKTokyo › Fukuoka | ANA, JAL, Skymark Airlines | 883 km | 1 h 55 | 314,8 |
Rotas mais longas
| Rota | Companhias | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| EWR › ICNNew York › Seoul | United Airlines | 11.100 km | 15 h 39 | — |
| MAD › EZEMadrid › Buenos Aires | Aerolineas Argentinas | 10.061 km | 13 h 05 | 3,1 |
| NRT › LAXTokyo › Los Angeles | United Airlines | 8.772 km | 10 h 00 | 0,1 |
| LAX › NRTLos Angeles › Tokyo | United Airlines | 8.772 km | 11 h 45 | — |
| DFW › EZEDallas › Buenos Aires | American Airlines | 8.505 km | 10 h 30 | 0,1 |
| JFK › GIGNew York › Rio De Janeiro | American Airlines | 7.704 km | 9 h 40 | 0,1 |
| GIG › JFKRio De Janeiro › New York | American Airlines | 7.704 km | 10 h 07 | — |
| DFW › LHRDallas › London | American Airlines | 7.645 km | 9 h 10 | 20 |
| LHR › DFWLondon › Dallas | American Airlines | 7.645 km | 10 h 25 | 6 |
| MAD › HAVMadrid › Havana | Air Europa | 7.473 km | 10 h 15 | — |
| MUC › CLTMunich › Charlotte | American Airlines | 7.367 km | 9 h 55 | 3,4 |
| CLT › MUCCharlotte › Munich | American Airlines | 7.367 km | 8 h 35 | 2,4 |
Aeroportos desafiadores na malha
| Rota | Companhias | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| BOG › PTYBogota › Panama City | Copa Airlines | 754 km | 1 h 51 | 24,8 |
| ZQN › SYDQueenstown › Sydney | Qantas, Virgin Australia | 1.941 km | 3 h 20 | 16,8 |
| WLG › SYDWellington › Sydney | Qantas | 2.232 km | 3 h 45 | 13,4 |
| SYD › ZQNSydney › Queenstown | Qantas, Virgin Australia | 1.941 km | 3 h 00 | 12,3 |
| SYD › WLGSydney › Wellington | Qantas | 2.232 km | 3 h 15 | 11,1 |
| LIS › FNCLisbon › Funchal | Ryanair | 965 km | 1 h 50 | 9,6 |
| ZQN › BNEQueenstown › Brisbane | Virgin Australia, Qantas | 2.398 km | 3 h 55 | 9,2 |
| PRG › FNCPrague › Funchal | SmartWings | 3.198 km | 4 h 45 | 8,6 |
| OPO › FNCPorto › Funchal | Ryanair | 1.190 km | 2 h 05 | 7,8 |
| WLG › MELWellington › Melbourne | Qantas | 2.596 km | 4 h 10 | 7 |
| ZQN › MELQueenstown › Melbourne | Qantas, Virgin Australia | 2.149 km | 3 h 30 | 6,8 |
| FNC › LISFunchal › Lisbon | Ryanair | 965 km | 1 h 45 | 6,8 |
Companhias que voam com ela
Ryanair4.539 rotas
Southwest Airlines1.725 rotas
United Airlines989 rotas
American Airlines989 rotas
Jet2912 rotas
Delta Air Lines687 rotas
Xiamen Airlines437 rotas
Hainan Airlines425 rotas
Transavia France420 rotas
Alaska Airlines406 rotas
China Southern Airlines405 rotas
Air China386 rotas
Norwegian Air Sweden352 rotas
Shandong Airlines339 rotas
SunExpress332 rotas
WestJet312 rotas
Sem ligação com o desenvolvedor do addon. As rotas vêm de voos reais de companhias aéreas.