
21 Air
18 routes, 7 aéroports
- IATA / ICAO
- 2I / CSB
- Indicatif
- —
- Alliance
- —
- Pays
- —
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| CJA Cajamarca | LIM Lima | 562 km | 1 h 10 |
| CIX Chiclayo | LIM Lima | 651 km | 1 h 20 |
| CIX Chiclayo | TPP Tarapoto | 384 km | 55 min |
| HUU Huánuco | LIM Lima | 257 km | 48 min |
| IQT Iquitos | LIM Lima | 1 003 km | 1 h 50 |
| IQT Iquitos | PCL Pucallpa | 527 km | 1 h 00 |
| IQT Iquitos | TPP Tarapoto | 454 km | 58 min |
| LIM Lima | CJA Cajamarca | 562 km | 1 h 25 |
| LIM Lima | CIX Chiclayo | 651 km | 1 h 30 |
| LIM Lima | HUU Huánuco | 257 km | 50 min |
| LIM Lima | IQT Iquitos | 1 003 km | 1 h 50 |
| LIM Lima | PCL Pucallpa | 489 km | 1 h 15 |
| LIM Lima | TPP Tarapoto | 615 km | 1 h 26 |
| PCL Pucallpa | IQT Iquitos | 527 km | 1 h 00 |
| PCL Pucallpa | LIM Lima | 489 km | 1 h 15 |
| TPP Tarapoto | CIX Chiclayo | 384 km | 50 min |
| TPP Tarapoto | IQT Iquitos | 454 km | 58 min |
| TPP Tarapoto | LIM Lima | 615 km | 1 h 23 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.