
GoAir
14 routes, 6 aéroports
- IATA / ICAO
- G8 / GOW
- Indicatif
- GOAIR
- Alliance
- —
- Pays
- India
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| OYC Camopi | CAY Cayenne | 181 km | 45 min |
| OYC Camopi | XAU Saül | 107 km | 40 min |
| CAY Cayenne | OYC Camopi | 181 km | 45 min |
| CAY Cayenne | MPY Maripasoula | 224 km | 55 min |
| CAY Cayenne | XAU Saül | 161 km | 45 min |
| GSI Grand-Santi | CAY Cayenne | 231 km | 1 h 15 |
| GSI Grand-Santi | MPY Maripasoula | 78 km | 30 min |
| GSI Grand-Santi | LDX Saint Laurent du Maroni | 137 km | 40 min |
| MPY Maripasoula | CAY Cayenne | 224 km | 55 min |
| MPY Maripasoula | GSI Grand-Santi | 78 km | 30 min |
| MPY Maripasoula | XAU Saül | 92 km | 30 min |
| LDX Saint Laurent du Maroni | GSI Grand-Santi | 137 km | 40 min |
| XAU Saül | OYC Camopi | 107 km | 40 min |
| XAU Saül | CAY Cayenne | 161 km | 45 min |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.