
Korean Air : routes en Boeing 747-400
KE · B744
Toutes les routes assurées par Korean Air en Boeing 747-400 ces 120 derniers jours, des plus fréquentées aux moins fréquentées. Récupérez la livrée, choisissez une route et planifiez-la dans SimBrief.
- Routes
- 22
- Aéroports
- 15
- Route la plus longue
- ICN › LAX9 647 km · 11 h 05
- Vols/semaine
- 267
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel | Vols/semaine |
|---|---|---|---|---|
| HKG Hong Kong | ICN Seoul | 2 063 km | 3 h 40 | 34,8 |
| KIX Osaka | ICN Seoul | 861 km | 1 h 55 | 34 |
| ICN Seoul | HKG Hong Kong | 2 063 km | 3 h 55 | 33,9 |
| ICN Seoul | KIX Osaka | 861 km | 1 h 50 | 33,7 |
| BKK Bangkok | ICN Seoul | 3 662 km | 5 h 25 | 26,8 |
| ICN Seoul | MNL Manila | 2 598 km | 4 h 15 | 25,8 |
| ICN Seoul | SIN Singapore | 4 612 km | 6 h 30 | 17,2 |
| SIN Singapore | ICN Seoul | 4 612 km | 6 h 30 | 16,2 |
| ICN Seoul | HAN Hanoi | 2 682 km | 4 h 50 | 15,7 |
| HAN Hanoi | ICN Seoul | 2 682 km | 4 h 15 | 13,3 |
| ICN Seoul | XIY Xian | 1 627 km | 3 h 20 | 8,2 |
| ICN Seoul | KUL Kuala Lumpur | 4 599 km | 6 h 40 | 6,7 |
| ICN Seoul | LAX Los Angeles | 9 647 km | 11 h 05 | 0,4 |
| LAX Los Angeles | ICN Seoul | 9 647 km | 13 h 20 | 0,1 |
| SFO San Francisco | ICN Seoul | 9 106 km | 12 h 40 | 0,1 |
| CAN Guangzhou | ICN Seoul | 2 002 km | 3 h 33 | — |
| CGO Zhengzhou | ICN Seoul | 1 180 km | 2 h 35 | — |
| ICN Seoul | PVG Shanghai | 820 km | 2 h 15 | — |
| ICN Seoul | CAN Guangzhou | 2 002 km | 3 h 45 | — |
| ICN Seoul | TSN Tianjin | 815 km | 2 h 00 | — |
| PVG Shanghai | ICN Seoul | 820 km | 2 h 05 | — |
| TSN Tianjin | ICN Seoul | 815 km | 1 h 50 | — |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Autres avions chez Korean Air
- Airbus A321neo91 routes
- Airbus A330-30065 routes
- Boeing 737-90061 routes
- Boeing 787-1057 routes
- Boeing 787-952 routes
- Boeing 777-300ER48 routes
- Boeing 737 MAX 843 routes
- Boeing 777-200LR31 routes
- Boeing 747-829 routes
- Airbus A220-30027 routes
- Boeing 737-80020 routes
- Boeing 777-30010 routes
- Bombardier BD-700 Global 60006 routes
- Airbus A350-9005 routes
- Airbus A380-8004 routes
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G8001 route