
Our Airline
14 routes, 7 aéroports
- IATA / ICAO
- ON / RON
- Indicatif
- AIR NAURU
- Alliance
- —
- Pays
- Nauru
Avions exploités
- Boeing 737-30054,9 %
- Boeing 737-80032,9 %
- Boeing 737-70012,2 %
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| BNE Brisbane | INU Nauru Island | 3 317 km | 4 h 45 |
| CXI Christmas Island | TRW Tarawa | 3 272 km | 4 h 30 |
| MAJ Majuro | INU Nauru Island | 971 km | 1 h 35 |
| MAJ Majuro | TRW Tarawa | 662 km | 1 h 15 |
| NAN Nadi | INU Nauru Island | 2 225 km | 3 h 10 |
| INU Nauru Island | BNE Brisbane | 3 317 km | 4 h 35 |
| INU Nauru Island | MAJ Majuro | 971 km | 1 h 30 |
| INU Nauru Island | NAN Nadi | 2 225 km | 3 h 10 |
| INU Nauru Island | SUV Suva | 2 316 km | 3 h 30 |
| INU Nauru Island | TRW Tarawa | 725 km | 1 h 15 |
| SUV Suva | INU Nauru Island | 2 316 km | 3 h 35 |
| TRW Tarawa | CXI Christmas Island | 3 272 km | 4 h 30 |
| TRW Tarawa | MAJ Majuro | 662 km | 1 h 15 |
| TRW Tarawa | INU Nauru Island | 725 km | 1 h 15 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.