Hector International Airport (FAR)
Fargo, États-Unis
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- FAR / KFAR
- Altitude
- 900 ft
- Destinations
- 12
- Coordonnées
- 46.9195°N, 96.8255°W
Destinations 12
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 1 807 km | 3 h 00 |
| AUS AustinAustin-Bergstrom International Airport | Delta Air Lines | 1 857 km | 3 h 16 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 896 km | 2 h 10 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1 557 km | 2 h 50 |
| DEN DenverDenver International | Frontier AirlinesUnited Airlines | 1 009 km | 2 h 11 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Allegiant Air | 1 938 km | 3 h 14 |
| AZA MesaPhoenix–Mesa Gateway Airport | Allegiant Air | 1 963 km | 3 h 17 |
| MSP MinneapolisMinneapolis St Paul International | Delta Air Lines | 360 km | 1 h 13 |
| BNA NashvilleNashville International | Allegiant Air | 1 464 km | 2 h 19 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 2 426 km | 3 h 26 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 1 970 km | 3 h 45 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 2 443 km | 3 h 25 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 6 302 ft1 921 m | 100 ft | CON | 090° / 270° |
| 13/31 | 3 801 ft1 159 m | 75 ft | PEM | 137° / 317° |
| 18/36 | 9 001 ft2 744 m | 150 ft | CON | 180° / 360° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| A/D FARGO APP/DEP | 120.400 |
| ATIS | 124.500 |
| GND GND/CLNC DEL | 121.900 |
| RDO GRAND FORKS RDO | 122.425 |
| TWR FARGO TWR | 133.800 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |