Martha's Vineyard (MVY)
Martha's Vineyard, États-Unis
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- MVY / KMVY
- Altitude
- 68 ft
- Destinations
- 13
- Coordonnées
- 41.3893°N, 70.6118°W
Destinations 13
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| BED Bedford/HanscomLaurence G Hanscom Fld | Tradewind Aviation | 132 km | 39 min |
| BOS BostonBoston Logan International Airport | Cape AirJetBlue Airways | 113 km | 50 min |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 1 132 km | 2 h 18 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American Airlines | 1 438 km | 2 h 50 |
| HYA HyannisBarnstable Muni Boardman Polando Fld | Cape Air | 41 km | 25 min |
| ACK NantucketNantucket Mem | Cape Air | 48 km | 25 min |
| EWB New BedfordNew Bedford Regional Airport | Cape Air | 43 km | 24 min |
| JFK New YorkJohn F Kennedy International | JetBlue AirwaysCape AirDelta Air Lines | 279 km | 1 h 05 |
| LGA New YorkLa Guardia | American AirlinesDelta Air Lines | 282 km | 1 h 20 |
| PHL PhiladelphiaPhiladelphia International Airport | American Airlines | 426 km | 1 h 29 |
| TEB Teterboro | Tradewind Aviation | 295 km | 1 h 03 |
| DCA WashingtonRonald Reagan Washington National | American AirlinesJetBlue Airways | 616 km | 1 h 44 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Cape AirTradewind Aviation | 261 km | 59 min |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 5 504 ft1 678 m | 100 ft | ASP | 041° / 221° |
| 15/33 | 3 327 ft1 014 m | 75 ft | ASP | 131° / 311° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| A/D CAPE APP/DEP | 133.750 |
| ATIS | 126.250 |
| CLD CLNC DEL | 134.650 |
| CTAF | 121.400 |
| GND | 121.800 |
| RDO BRIDGEPORT RDO | 114.500 |
| TWR VINEYARD TWR | 121.400 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |