Southampton (SOU)
Southampton, Royaume-Uni
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- SOU / EGHI
- Altitude
- 44 ft
- Destinations
- 18
- Coordonnées
- 50.9507°N, 1.3613°W
Destinations 18
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| ACI Alderney | Aurigny Air Services | 151 km | 55 min |
| ALC AlicanteAlicante–Elche Miguel Hernández Airport | easyJet | 1 408 km | 2 h 23 |
| AMS AmsterdamSchiphol | KLM | 450 km | 1 h 10 |
| BCN BarcelonaEl Prat Airport | easyJet | 1 104 km | 1 h 55 |
| BHD BelfastCity | Aer Lingus | 508 km | 1 h 35 |
| BFS BelfastAldergrove Airport | easyJet | 526 km | 1 h 15 |
| DUB DublinDublin Airport | Aer Lingus | 432 km | 1 h 40 |
| EDI EdinburghEdinburgh Airport | Loganair | 571 km | 1 h 45 |
| FAO FaroFaro Airport | easyJet | 1 634 km | 2 h 40 |
| GVA GenevaGeneva Airport | easyJet | 760 km | 1 h 35 |
| GLA GlasgowGlasgow International Airport | easyJet | 583 km | 1 h 20 |
| GCI Guernsey | Aurigny Air Services | 190 km | 45 min |
| JER Jersey | Loganair | 203 km | 50 min |
| MAN ManchesterManchester Airport | easyJet | 275 km | 1 h 00 |
| NCL NewcastleNewcastle International Airport | Loganair | 455 km | 1 h 10 |
| PMI Palma de MallorcaPalma De Mallorca Airport | easyJet | 1 306 km | 2 h 13 |
| CDG ParisCharles De Gaulle | easyJet | 355 km | 1 h 05 |
| ORY ParisOrly Airport | easyJet | 364 km | 1 h 00 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 6 191 ft1 887 m | 119 ft | ASP | 019° / 199° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP Solent Radar | 120.230 |
| APP Southampton Approach | 122.730 |
| ATIS Southampton Information | 130.880 |
| OPS | 130.650 |
| TWR Southampton Tower | 118.205 |