
Mahogany Air
8 rotte, 5 aeroporti
- IATA / ICAO
- KT / KTC
- Callsign
- DINARA
- Alleanza
- —
- Paese
- Kyrgyzstan
Aerei in uso
- Airbus A320100%
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| KUL Kuala Lumpur | KTI Phnom Penh | 1016 km | 2 h 00 |
| KUL Kuala Lumpur | SAI Siem Reap | 1207 km | 2 h 05 |
| KUL Kuala Lumpur | KOS Sihanoukville | 892 km | 1 h 45 |
| KTI Phnom Penh | KUL Kuala Lumpur | 1016 km | 1 h 55 |
| PQC Phu Quoc | SAI Siem Reap | 354 km | 1 h 00 |
| SAI Siem Reap | KUL Kuala Lumpur | 1207 km | 2 h 15 |
| SAI Siem Reap | PQC Phu Quoc | 354 km | 1 h 05 |
| KOS Sihanoukville | KUL Kuala Lumpur | 892 km | 1 h 55 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.