
Mahogany Air
8 routes, 5 aéroports
- IATA / ICAO
- KT / KTC
- Indicatif
- DINARA
- Alliance
- —
- Pays
- Kyrgyzstan
Avions exploités
- Airbus A320100 %
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| KUL Kuala Lumpur | KTI Phnom Penh | 1 016 km | 2 h 00 |
| KUL Kuala Lumpur | SAI Siem Reap | 1 207 km | 2 h 05 |
| KUL Kuala Lumpur | KOS Sihanoukville | 892 km | 1 h 45 |
| KTI Phnom Penh | KUL Kuala Lumpur | 1 016 km | 1 h 55 |
| PQC Phu Quoc | SAI Siem Reap | 354 km | 1 h 00 |
| SAI Siem Reap | KUL Kuala Lumpur | 1 207 km | 2 h 15 |
| SAI Siem Reap | PQC Phu Quoc | 354 km | 1 h 05 |
| KOS Sihanoukville | KUL Kuala Lumpur | 892 km | 1 h 55 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.