Fenix A320: le rotte migliori
18.281 rotte reali su cui le compagnie hanno usato Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321 negli ultimi 120 giorni, scelte per Fenix A320: inizia con un breve salto, vola le rotte più trafficate e poi allunga il passo.
Cerca rotte con questo aereoBrevi salti (fino a 1 h 30)
| Rotta | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| FRA › MUCFrankfurt › Munich | Lufthansa, Condor, Discover Airlines | 300 km | 55 min | 324,5 |
| MUC › FRAMunich › Frankfurt | Lufthansa, Condor, Discover Airlines | 300 km | 1 h 00 | 297,8 |
| MUC › HAMMunich › Hamburg | Lufthansa, Eurowings, Lufthansa City Airlines | 600 km | 1 h 20 | 251 |
| HAM › MUCHamburg › Munich | Lufthansa, Eurowings, Lufthansa City Airlines | 600 km | 1 h 15 | 248,6 |
| FRA › BERFrankfurt › Berlin | Lufthansa, Condor | 430 km | 1 h 05 | 243,4 |
| BER › FRABerlin › Frankfurt | Lufthansa, Condor | 430 km | 1 h 10 | 242,5 |
| MAD › BCNMadrid › Barcelona | Iberia, Vueling, Tunisair | 483 km | 1 h 20 | 219,6 |
| BCN › MADBarcelona › Madrid | Iberia, Vueling | 483 km | 1 h 25 | 214,6 |
| YUL › YYZMontréal › Toronto | Air Canada, Air Transat | 505 km | 1 h 30 | 214,4 |
| SAT › DFWSan Antonio › Dallas | American Airlines | 398 km | 1 h 22 | 214,2 |
| MEL › SYDMelbourne › Sydney | Jetstar | 707 km | 1 h 25 | 214,2 |
| DFW › SATDallas › San Antonio | American Airlines | 398 km | 1 h 12 | 212,1 |
Rotte più trafficate
| Rotta | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| ORD › DFWChicago › Dallas | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines | 1290 km | 2 h 44 | 374,2 |
| DFW › ORDDallas › Chicago | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines | 1290 km | 2 h 35 | 372 |
| ORD › DCAChicago › Washington | United Airlines, American Airlines | 984 km | 2 h 04 | 333,8 |
| DCA › ORDWashington › Chicago | United Airlines, American Airlines | 984 km | 2 h 22 | 332,1 |
| FRA › MUCFrankfurt › Munich | Lufthansa, Condor, Discover Airlines | 300 km | 55 min | 324,5 |
| LGA › ORDNew York › Chicago | American Airlines, United Airlines | 1180 km | 2 h 47 | 298,7 |
| MUC › FRAMunich › Frankfurt | Lufthansa, Condor, Discover Airlines | 300 km | 1 h 00 | 297,8 |
| LAX › DFWLos Angeles › Dallas | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 1987 km | 3 h 11 | 297,1 |
| BLR › BOMBengaluru › Mumbai | Air India, IndiGo, Air India Express | 832 km | 1 h 50 | 291,1 |
| DFW › DENDallas › Denver | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines | 1031 km | 2 h 11 | 285,5 |
| DEN › DFWDenver › Dallas | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines | 1031 km | 2 h 05 | 284,5 |
| BOS › ORDBoston › Chicago | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 1393 km | 3 h 02 | 284,3 |
Rotte più lunghe
| Rotta | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| DOH › LAXDoha › Los Angeles | Qatar Airways | 13.367 km | 15 h 58 | 0,1 |
| DOH › SYDDoha › Sydney | Qatar Airways | 12.369 km | 14 h 05 | — |
| MIA › DOHMiami › Doha | Qatar Airways | 12.359 km | 13 h 45 | 0,6 |
| BNE › DOHBrisbane › Doha | Qatar Airways | 12.328 km | 14 h 30 | 0,6 |
| ICN › EWRSeoul › New York | United Airlines | 11.100 km | 13 h 45 | 1,2 |
| ICN › DFWSeoul › Dallas | American Airlines | 11.010 km | 13 h 00 | 0,4 |
| JFK › DOHNew York › Doha | Qatar Airways | 10.791 km | 12 h 10 | 8,6 |
| SCL › MADSantiago › Madrid | LATAM Airlines | 10.700 km | 12 h 55 | 2,2 |
| MAD › SCLMadrid › Santiago | LATAM Airlines | 10.700 km | 13 h 26 | — |
| NRT › ORDTokyo › Chicago | American Airlines | 10.096 km | 11 h 45 | — |
| DFW › EZEDallas › Buenos Aires | American Airlines | 8505 km | 10 h 30 | 0,2 |
| FRA › SEAFrankfurt › Seattle | Condor | 8220 km | 10 h 25 | — |
Aeroporti impegnativi sulla sua rete
| Rotta | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| WLG › AKLWellington › Auckland | Air New Zealand, Jetstar | 480 km | 1 h 05 | 110,9 |
| AKL › WLGAuckland › Wellington | Air New Zealand, Jetstar | 480 km | 1 h 10 | 110,4 |
| CHC › WLGChristchurch › Wellington | Air New Zealand, Jetstar | 304 km | 1 h 05 | 96,2 |
| WLG › CHCWellington › Christchurch | Air New Zealand, Jetstar | 304 km | 1 h 05 | 95,8 |
| BOG › PEIBogota › Pereira | AVIANCA, LATAM Airlines | 177 km | 1 h 05 | 83,7 |
| LIS › FNCLisbon › Funchal | TAP Portugal | 965 km | 1 h 50 | 67 |
| ZQN › AKLQueenstown › Auckland | Air New Zealand, Jetstar | 1024 km | 1 h 50 | 62,6 |
| AKL › ZQNAuckland › Queenstown | Air New Zealand, Jetstar | 1024 km | 1 h 55 | 59,5 |
| FNC › LISFunchal › Lisbon | TAP Portugal | 965 km | 1 h 45 | 58,4 |
| BOG › MIABogota › Miami | AVIANCA, LATAM Airlines | 2424 km | 3 h 55 | 57,3 |
| BOG › MEXBogota › Mexico City | AVIANCA | 3158 km | 4 h 50 | 51,6 |
| BOG › MCOBogota › Orlando | AVIANCA, LATAM Airlines | 2733 km | 4 h 15 | 49,2 |
Compagnie che lo usano
American Airlines1113 rotte
easyJet1017 rotte
Allegiant Air863 rotte
United Airlines746 rotte
Eurowings732 rotte
Volotea731 rotte
China Eastern Airlines667 rotte
Delta Air Lines659 rotte
Wizz Air Malta535 rotte
Frontier Airlines533 rotte
China Southern Airlines508 rotte
Wizz Air503 rotte
JetBlue Airways437 rotte
IndiGo427 rotte
Vueling419 rotte
Ryanair405 rotte
Nessun legame con lo sviluppatore dell’add-on. Le rotte vengono da voli reali di compagnie aeree.