
FitsAir
8 rotas, 5 aeroportos
- IATA / ICAO
- 8D / EXV
- Callsign
- EXPOAVIA
- Aliança
- —
- País
- Sri Lanka
Aeronaves que opera
- Airbus A320100%
Rotas
| Origem | Destino | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AMD Ahmedabad | CMB Colombo | 1.922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | AMD Ahmedabad | 1.922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | DAC Dhaka | 2.160 km | 3 h 15 |
| CMB Colombo | DXB Dubai | 3.286 km | 4 h 40 |
| CMB Colombo | MLE Malé | 777 km | 1 h 25 |
| DAC Dhaka | CMB Colombo | 2.160 km | 3 h 15 |
| DXB Dubai | CMB Colombo | 3.286 km | 4 h 30 |
| MLE Malé | CMB Colombo | 777 km | 1 h 25 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.