
FitsAir
8 rotte, 5 aeroporti
- IATA / ICAO
- 8D / EXV
- Callsign
- EXPOAVIA
- Alleanza
- —
- Paese
- Sri Lanka
Aerei in uso
- Airbus A320100%
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AMD Ahmedabad | CMB Colombo | 1922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | AMD Ahmedabad | 1922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | DAC Dhaka | 2160 km | 3 h 15 |
| CMB Colombo | DXB Dubai | 3286 km | 4 h 40 |
| CMB Colombo | MLE Malé | 777 km | 1 h 25 |
| DAC Dhaka | CMB Colombo | 2160 km | 3 h 15 |
| DXB Dubai | CMB Colombo | 3286 km | 4 h 30 |
| MLE Malé | CMB Colombo | 777 km | 1 h 25 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.