
FitsAir
8 routes, 5 aéroports
- IATA / ICAO
- 8D / EXV
- Indicatif
- EXPOAVIA
- Alliance
- —
- Pays
- Sri Lanka
Avions exploités
- Airbus A320100 %
Routes
| Départ | Arrivée | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| AMD Ahmedabad | CMB Colombo | 1 922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | AMD Ahmedabad | 1 922 km | 3 h 10 |
| CMB Colombo | DAC Dhaka | 2 160 km | 3 h 15 |
| CMB Colombo | DXB Dubai | 3 286 km | 4 h 40 |
| CMB Colombo | MLE Malé | 777 km | 1 h 25 |
| DAC Dhaka | CMB Colombo | 2 160 km | 3 h 15 |
| DXB Dubai | CMB Colombo | 3 286 km | 4 h 30 |
| MLE Malé | CMB Colombo | 777 km | 1 h 25 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.