
Rotas do Cessna 560XL Citation Ascend da Southern Airways Express
9X · C56X
Todas as rotas em que a Southern Airways Express voou o Cessna 560XL Citation Ascend nos últimos 120 dias, das mais movimentadas para as menos. Pegue a pintura, escolha a rota e planeje no SimBrief.
- Rotas
- 6
- Aeroportos
- 4
- Rota mais longa
- DFW › HRO516 km · 2 h 11
- Voos/semana
- 23
Rotas
| Origem | Destino | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| DFW Dallas | HOT Hot Springs | 405 km | 1 h 40 | 11,1 |
| HOT Hot Springs | DFW Dallas | 405 km | 2 h 04 | 9,5 |
| DFW Dallas | HRO Harrison | 516 km | 2 h 11 | 1,3 |
| HRO Harrison | DFW Dallas | 516 km | 2 h 32 | 0,5 |
| MEM Memphis | HRO Harrison | 317 km | 1 h 33 | 0,4 |
| HRO Harrison | MEM Memphis | 317 km | 1 h 23 | 0,1 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.