
Rotte Cessna 560XL Citation Ascend di Southern Airways Express
9X · C56X
Tutte le rotte su cui Southern Airways Express ha volato con Cessna 560XL Citation Ascend negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 6
- Aeroporti
- 4
- Rotta più lunga
- DFW › HRO516 km · 2 h 11
- Voli/settimana
- 23
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| DFW Dallas | HOT Hot Springs | 405 km | 1 h 40 | 11,1 |
| HOT Hot Springs | DFW Dallas | 405 km | 2 h 04 | 9,5 |
| DFW Dallas | HRO Harrison | 516 km | 2 h 11 | 1,3 |
| HRO Harrison | DFW Dallas | 516 km | 2 h 32 | 0,5 |
| MEM Memphis | HRO Harrison | 317 km | 1 h 33 | 0,4 |
| HRO Harrison | MEM Memphis | 317 km | 1 h 23 | 0,1 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.