Vero Beach Muni (VRB)
Vero Beach, Estados Unidos
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- VRB / KVRB
- Elevação
- 24 ft
- Destinos
- 14
- Coordenadas
- 27.6525°N, 80.4136°W
Destinos 14
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| ACY Atlantic CityAtlantic City International | Breeze Airways | 1.415 km | 2 h 33 |
| BWI BaltimoreBaltimore Washington International | Breeze Airways | 1.324 km | 2 h 25 |
| BOS BostonBoston Logan International Airport | JetBlue Airways | 1.841 km | 3 h 14 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 840 km | 2 h 01 |
| IAD DullesWashington Dulles International | Breeze Airways | 1.283 km | 2 h 21 |
| BDL HartfordBradley International | Breeze Airways | 1.732 km | 2 h 51 |
| ISP IslipLong Island Mac Arthur | Breeze Airways | 1.604 km | 2 h 45 |
| HVN New HavenTweed-New Haven Airport | Breeze Airways | 1.659 km | 2 h 49 |
| PHL PhiladelphiaPhiladelphia International Airport | American Airlines | 1.437 km | 2 h 37 |
| PIT PittsburghPittsburgh Airport | Breeze Airways | 1.424 km | 2 h 30 |
| PVD ProvidenceTheodore Francis Green State | Breeze Airways | 1.762 km | 2 h 55 |
| RDU Raleigh/DurhamRaleigh–Durham Airport | Breeze Airways | 924 km | 1 h 55 |
| TTN TrentonTrenton Mercer | Breeze Airways | 1.492 km | 2 h 40 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Breeze Airways | 1.609 km | 2 h 53 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 4.974 ft1.516 m | 100 ft | ASP | 036° / 216° |
| 12L/30R | 3.505 ft1.068 m | 75 ft | ASP | 111° / 291° |
| 12R/30L | 7.314 ft2.229 m | 100 ft | ASP | 111° / 291° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| APP/DEP Miami APP/DEP | 123.625 |
| ATIS | 120.575 |
| CLD CLNC DEL | 134.975 |
| CNTR MIAMI CNTR | 132.250 |
| CTAF | 126.300 |
| GND | 127.450 |
| RDO ST PETERSBURG RDO | 122.200 |
| TWR | 126.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |