Vero Beach Muni (VRB)
Vero Beach, États-Unis
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- VRB / KVRB
- Altitude
- 24 ft
- Destinations
- 14
- Coordonnées
- 27.6525°N, 80.4136°W
Destinations 14
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| ACY Atlantic CityAtlantic City International | Breeze Airways | 1 415 km | 2 h 33 |
| BWI BaltimoreBaltimore Washington International | Breeze Airways | 1 324 km | 2 h 25 |
| BOS BostonBoston Logan International Airport | JetBlue Airways | 1 841 km | 3 h 14 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 840 km | 2 h 01 |
| IAD DullesWashington Dulles International | Breeze Airways | 1 283 km | 2 h 21 |
| BDL HartfordBradley International | Breeze Airways | 1 732 km | 2 h 51 |
| ISP IslipLong Island Mac Arthur | Breeze Airways | 1 604 km | 2 h 45 |
| HVN New HavenTweed-New Haven Airport | Breeze Airways | 1 659 km | 2 h 49 |
| PHL PhiladelphiaPhiladelphia International Airport | American Airlines | 1 437 km | 2 h 37 |
| PIT PittsburghPittsburgh Airport | Breeze Airways | 1 424 km | 2 h 30 |
| PVD ProvidenceTheodore Francis Green State | Breeze Airways | 1 762 km | 2 h 55 |
| RDU Raleigh/DurhamRaleigh–Durham Airport | Breeze Airways | 924 km | 1 h 55 |
| TTN TrentonTrenton Mercer | Breeze Airways | 1 492 km | 2 h 40 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Breeze Airways | 1 609 km | 2 h 53 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 4 974 ft1 516 m | 100 ft | ASP | 036° / 216° |
| 12L/30R | 3 505 ft1 068 m | 75 ft | ASP | 111° / 291° |
| 12R/30L | 7 314 ft2 229 m | 100 ft | ASP | 111° / 291° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP/DEP Miami APP/DEP | 123.625 |
| ATIS | 120.575 |
| CLD CLNC DEL | 134.975 |
| CNTR MIAMI CNTR | 132.250 |
| CTAF | 126.300 |
| GND | 127.450 |
| RDO ST PETERSBURG RDO | 122.200 |
| TWR | 126.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |