
Delta Air Lines Beech 1300 Commuter: Routen
DL · BE20
Jede Route, auf der Delta Air Lines in den letzten 120 Tagen mit Beech 1300 Commuter unterwegs war, die meistgeflogenen zuerst. Hol dir die Lackierung, wähle eine Route und plane sie in SimBrief.
- Routen
- 21
- Flughäfen
- 13
- Längste Route
- BOS › SFO4.351 km · 6 h 49
- Flüge/Woche
- 433
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta | SLC Salt Lake City | 2.557 km | 4 h 12 | 52,2 |
| SEA Seattle | LAX Los Angeles | 1.534 km | 2 h 49 | 43,6 |
| MSP Minneapolis | BOS Boston | 1.806 km | 2 h 55 | 38 |
| JFK New York | MCO Orlando | 1.518 km | 3 h 02 | 29,8 |
| JFK New York | SLC Salt Lake City | 3.201 km | 5 h 27 | 24,5 |
| SLC Salt Lake City | MCO Orlando | 3.107 km | 4 h 22 | 22,9 |
| MCO Orlando | BOS Boston | 1.803 km | 3 h 03 | 22,9 |
| MCO Orlando | SLC Salt Lake City | 3.107 km | 5 h 01 | 22,8 |
| BOS Boston | SEA Seattle | 4.014 km | 6 h 22 | 22,8 |
| BOS Boston | MCO Orlando | 1.803 km | 3 h 22 | 22,4 |
| LAX Los Angeles | MCO Orlando | 3.568 km | 4 h 47 | 21,9 |
| BOS Boston | SFO San Francisco | 4.351 km | 6 h 49 | 20,2 |
| SFO San Francisco | BOS Boston | 4.351 km | 5 h 44 | 19,9 |
| SLC Salt Lake City | BOS Boston | 3.387 km | 4 h 34 | 18,9 |
| SLC Salt Lake City | EWR New York | 3.167 km | 4 h 20 | 11,7 |
| SEA Seattle | DCA Washington | 3.746 km | 5 h 08 | 6,7 |
| DCA Washington | SEA Seattle | 3.746 km | 5 h 59 | 6,6 |
| SAN San Diego | BOS Boston | 4.164 km | 5 h 38 | 6,6 |
| BOS Boston | SAN San Diego | 4.164 km | 6 h 24 | 6,5 |
| SLC Salt Lake City | FLL Fort Lauderdale | 3.353 km | 4 h 36 | 6,1 |
| FLL Fort Lauderdale | SLC Salt Lake City | 3.353 km | 5 h 11 | 6 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Weitere Flugzeuge von Delta Air Lines
- Boeing 737-900551 Routen
- Boeing 737-800410 Routen
- Airbus A319383 Routen
- Airbus A321369 Routen
- Airbus A220-300333 Routen
- Airbus A321neo316 Routen
- Airbus A320313 Routen
- Boeing 757-200310 Routen
- Airbus A220-100273 Routen
- Boeing 717267 Routen
- Embraer E175236 Routen
- Bombardier CRJ900207 Routen
- Boeing 767-300129 Routen
- Airbus A330-900neo121 Routen
- Airbus A330-300119 Routen
- Bombardier CRJ70092 Routen
- Embraer E17084 Routen
- Airbus A350-90069 Routen
- Boeing 767-40068 Routen
- Boeing 757-30057 Routen
- Airbus A330-20041 Routen
- Embraer E17520 Routen