
Delta Air Lines Embraer E175: Routen
DL · E75S
Jede Route, auf der Delta Air Lines in den letzten 120 Tagen mit Embraer E175 unterwegs war, die meistgeflogenen zuerst. Hol dir die Lackierung, wähle eine Route und plane sie in SimBrief.
- Routen
- 20
- Flughäfen
- 13
- Längste Route
- LGA › MKE1.188 km · 2 h 39
- Flüge/Woche
- 716
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| LGA New York | PIT Pittsburgh | 540 km | 1 h 37 | 59,8 |
| CMH Columbus | LGA New York | 769 km | 1 h 52 | 54,8 |
| LGA New York | CMH Columbus | 769 km | 1 h 59 | 53,8 |
| LGA New York | RIC Richmond | 469 km | 1 h 36 | 50,9 |
| BUF Buffalo | LGA New York | 469 km | 1 h 30 | 38,4 |
| DCA Washington | JFK New York | 342 km | 1 h 24 | 38,3 |
| LGA New York | BUF Buffalo | 469 km | 1 h 32 | 38,2 |
| JFK New York | DCA Washington | 342 km | 1 h 34 | 38 |
| CMH Columbus | DTW Detroit | 248 km | 1 h 08 | 37,6 |
| DTW Detroit | CMH Columbus | 248 km | 1 h 07 | 36,4 |
| DCA Washington | BNA Nashville | 902 km | 2 h 05 | 35,4 |
| BNA Nashville | DCA Washington | 902 km | 1 h 45 | 35,1 |
| CMH Columbus | BOS Boston | 1.028 km | 2 h 02 | 32,9 |
| JFK New York | CMH Columbus | 776 km | 2 h 00 | 29,8 |
| JFK New York | ORF Norfolk | 465 km | 1 h 36 | 24,4 |
| LGA New York | SDF Louisville | 1.059 km | 2 h 29 | 23,9 |
| SDF Louisville | LGA New York | 1.059 km | 2 h 12 | 23,7 |
| LGA New York | MKE Milwaukee | 1.188 km | 2 h 39 | 23,6 |
| MKE Milwaukee | LGA New York | 1.188 km | 2 h 18 | 23,4 |
| RIC Richmond | BOS Boston | 762 km | 1 h 45 | 17,6 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Weitere Flugzeuge von Delta Air Lines
- Boeing 737-900551 Routen
- Boeing 737-800410 Routen
- Airbus A319383 Routen
- Airbus A321369 Routen
- Airbus A220-300333 Routen
- Airbus A321neo316 Routen
- Airbus A320313 Routen
- Boeing 757-200310 Routen
- Airbus A220-100273 Routen
- Boeing 717267 Routen
- Embraer E175236 Routen
- Bombardier CRJ900207 Routen
- Boeing 767-300129 Routen
- Airbus A330-900neo121 Routen
- Airbus A330-300119 Routen
- Bombardier CRJ70092 Routen
- Embraer E17084 Routen
- Airbus A350-90069 Routen
- Boeing 767-40068 Routen
- Boeing 757-30057 Routen
- Airbus A330-20041 Routen
- Beech 1300 Commuter21 Routen