
Rutas del Embraer E175 de Delta Air Lines
DL · E75S
Todas las rutas en las que Delta Air Lines voló el Embraer E175 en los últimos 120 días, de la más transitada a la menos. Consigue la librea, elige una ruta y planéala en SimBrief.
- Rutas
- 20
- Aeropuertos
- 13
- Ruta más larga
- LGA › MKE1188 km · 2 h 39
- Vuelos/semana
- 716
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| LGA New York | PIT Pittsburgh | 540 km | 1 h 37 | 59,8 |
| CMH Columbus | LGA New York | 769 km | 1 h 52 | 54,8 |
| LGA New York | CMH Columbus | 769 km | 1 h 59 | 53,8 |
| LGA New York | RIC Richmond | 469 km | 1 h 36 | 50,9 |
| BUF Buffalo | LGA New York | 469 km | 1 h 30 | 38,4 |
| DCA Washington | JFK New York | 342 km | 1 h 24 | 38,3 |
| LGA New York | BUF Buffalo | 469 km | 1 h 32 | 38,2 |
| JFK New York | DCA Washington | 342 km | 1 h 34 | 38 |
| CMH Columbus | DTW Detroit | 248 km | 1 h 08 | 37,6 |
| DTW Detroit | CMH Columbus | 248 km | 1 h 07 | 36,4 |
| DCA Washington | BNA Nashville | 902 km | 2 h 05 | 35,4 |
| BNA Nashville | DCA Washington | 902 km | 1 h 45 | 35,1 |
| CMH Columbus | BOS Boston | 1028 km | 2 h 02 | 32,9 |
| JFK New York | CMH Columbus | 776 km | 2 h 00 | 29,8 |
| JFK New York | ORF Norfolk | 465 km | 1 h 36 | 24,4 |
| LGA New York | SDF Louisville | 1059 km | 2 h 29 | 23,9 |
| SDF Louisville | LGA New York | 1059 km | 2 h 12 | 23,7 |
| LGA New York | MKE Milwaukee | 1188 km | 2 h 39 | 23,6 |
| MKE Milwaukee | LGA New York | 1188 km | 2 h 18 | 23,4 |
| RIC Richmond | BOS Boston | 762 km | 1 h 45 | 17,6 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Otros aviones de Delta Air Lines
- Boeing 737-900551 rutas
- Boeing 737-800410 rutas
- Airbus A319383 rutas
- Airbus A321369 rutas
- Airbus A220-300333 rutas
- Airbus A321neo316 rutas
- Airbus A320313 rutas
- Boeing 757-200310 rutas
- Airbus A220-100273 rutas
- Boeing 717267 rutas
- Embraer E175236 rutas
- Bombardier CRJ900207 rutas
- Boeing 767-300129 rutas
- Airbus A330-900neo121 rutas
- Airbus A330-300119 rutas
- Bombardier CRJ70092 rutas
- Embraer E17084 rutas
- Airbus A350-90069 rutas
- Boeing 767-40068 rutas
- Boeing 757-30057 rutas
- Airbus A330-20041 rutas
- Beech 1300 Commuter21 rutas