
Rotte Beech 1300 Commuter di Delta Air Lines
DL · BE20
Tutte le rotte su cui Delta Air Lines ha volato con Beech 1300 Commuter negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 21
- Aeroporti
- 13
- Rotta più lunga
- BOS › SFO4351 km · 6 h 49
- Voli/settimana
- 433
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta | SLC Salt Lake City | 2557 km | 4 h 12 | 52,2 |
| SEA Seattle | LAX Los Angeles | 1534 km | 2 h 49 | 43,6 |
| MSP Minneapolis | BOS Boston | 1806 km | 2 h 55 | 38 |
| JFK New York | MCO Orlando | 1518 km | 3 h 02 | 29,8 |
| JFK New York | SLC Salt Lake City | 3201 km | 5 h 27 | 24,5 |
| SLC Salt Lake City | MCO Orlando | 3107 km | 4 h 22 | 22,9 |
| MCO Orlando | BOS Boston | 1803 km | 3 h 03 | 22,9 |
| MCO Orlando | SLC Salt Lake City | 3107 km | 5 h 01 | 22,8 |
| BOS Boston | SEA Seattle | 4014 km | 6 h 22 | 22,8 |
| BOS Boston | MCO Orlando | 1803 km | 3 h 22 | 22,4 |
| LAX Los Angeles | MCO Orlando | 3568 km | 4 h 47 | 21,9 |
| BOS Boston | SFO San Francisco | 4351 km | 6 h 49 | 20,2 |
| SFO San Francisco | BOS Boston | 4351 km | 5 h 44 | 19,9 |
| SLC Salt Lake City | BOS Boston | 3387 km | 4 h 34 | 18,9 |
| SLC Salt Lake City | EWR New York | 3167 km | 4 h 20 | 11,7 |
| SEA Seattle | DCA Washington | 3746 km | 5 h 08 | 6,7 |
| DCA Washington | SEA Seattle | 3746 km | 5 h 59 | 6,6 |
| SAN San Diego | BOS Boston | 4164 km | 5 h 38 | 6,6 |
| BOS Boston | SAN San Diego | 4164 km | 6 h 24 | 6,5 |
| SLC Salt Lake City | FLL Fort Lauderdale | 3353 km | 4 h 36 | 6,1 |
| FLL Fort Lauderdale | SLC Salt Lake City | 3353 km | 5 h 11 | 6 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Altri aerei di Delta Air Lines
- Boeing 737-900551 rotte
- Boeing 737-800410 rotte
- Airbus A319383 rotte
- Airbus A321369 rotte
- Airbus A220-300333 rotte
- Airbus A321neo316 rotte
- Airbus A320313 rotte
- Boeing 757-200310 rotte
- Airbus A220-100273 rotte
- Boeing 717267 rotte
- Embraer E175236 rotte
- Bombardier CRJ900207 rotte
- Boeing 767-300129 rotte
- Airbus A330-900neo121 rotte
- Airbus A330-300119 rotte
- Bombardier CRJ70092 rotte
- Embraer E17084 rotte
- Airbus A350-90069 rotte
- Boeing 767-40068 rotte
- Boeing 757-30057 rotte
- Airbus A330-20041 rotte
- Embraer E17520 rotte