Bishop International (FNT)
Flint, Vereinigte Staaten
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- FNT / KFNT
- Höhe
- 782 ft
- Ziele
- 13
- Koordinaten
- 42.9738°N, 83.7389°W
Ziele 13
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 359 km | 1 h 38 |
| FLL Fort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Allegiant Air | 1.903 km | 3 h 09 |
| RSW Fort MyersSouthwest Florida International Airport | Allegiant Air | 1.833 km | 3 h 20 |
| VPS Fort Walton BeachEglin Afb | Allegiant Air | 1.407 km | 2 h 28 |
| JAX JacksonvilleJacksonville International | Allegiant Air | 1.397 km | 2 h 29 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Allegiant Air | 2.788 km | 4 h 32 |
| AZA MesaPhoenix–Mesa Gateway Airport | Allegiant Air | 2.655 km | 4 h 20 |
| BNA NashvilleNashville International | Allegiant Air | 800 km | 1 h 42 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1.591 km | 2 h 38 |
| MCO OrlandoOrlando International | Allegiant Air | 1.628 km | 3 h 00 |
| PGD Punta GordaCharlotte County-Punta Gorda Airport | Allegiant Air | 1.788 km | 2 h 58 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 1.673 km | 2 h 50 |
| SRQ SarasotaSarasota Bradenton International Airport | Allegiant Air | 1.732 km | 2 h 54 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 7.201 ft2.195 m | 150 ft | ASP | 088° / 268° |
| 18/36 | 7.852 ft2.393 m | 150 ft | ASP | 179° / 359° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| A/D FLINT APP/DEP | 118.800 |
| ATIS | 133.150 |
| CLD CLNC DEL | 121.750 |
| CTAF | 126.300 |
| GND FLINT GND | 121.900 |
| RDO LANSING RDO | 122.300 |
| TWR FLINT TWR | 126.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |