Bishop International (FNT)
Flint, États-Unis
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- FNT / KFNT
- Altitude
- 782 ft
- Destinations
- 13
- Coordonnées
- 42.9738°N, 83.7389°W
Destinations 13
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 359 km | 1 h 38 |
| FLL Fort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Allegiant Air | 1 903 km | 3 h 09 |
| RSW Fort MyersSouthwest Florida International Airport | Allegiant Air | 1 833 km | 3 h 20 |
| VPS Fort Walton BeachEglin Afb | Allegiant Air | 1 407 km | 2 h 28 |
| JAX JacksonvilleJacksonville International | Allegiant Air | 1 397 km | 2 h 29 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Allegiant Air | 2 788 km | 4 h 32 |
| AZA MesaPhoenix–Mesa Gateway Airport | Allegiant Air | 2 655 km | 4 h 20 |
| BNA NashvilleNashville International | Allegiant Air | 800 km | 1 h 42 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1 591 km | 2 h 38 |
| MCO OrlandoOrlando International | Allegiant Air | 1 628 km | 3 h 00 |
| PGD Punta GordaCharlotte County-Punta Gorda Airport | Allegiant Air | 1 788 km | 2 h 58 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 1 673 km | 2 h 50 |
| SRQ SarasotaSarasota Bradenton International Airport | Allegiant Air | 1 732 km | 2 h 54 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 7 201 ft2 195 m | 150 ft | ASP | 088° / 268° |
| 18/36 | 7 852 ft2 393 m | 150 ft | ASP | 179° / 359° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| A/D FLINT APP/DEP | 118.800 |
| ATIS | 133.150 |
| CLD CLNC DEL | 121.750 |
| CTAF | 126.300 |
| GND FLINT GND | 121.900 |
| RDO LANSING RDO | 122.300 |
| TWR FLINT TWR | 126.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |