Bishop International (FNT)
Flint, Stati Uniti
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- FNT / KFNT
- Elevazione
- 782 ft
- Destinazioni
- 13
- Coordinate
- 42.9738°N, 83.7389°W
Destinazioni 13
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 359 km | 1 h 38 |
| FLL Fort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Allegiant Air | 1903 km | 3 h 09 |
| RSW Fort MyersSouthwest Florida International Airport | Allegiant Air | 1833 km | 3 h 20 |
| VPS Fort Walton BeachEglin Afb | Allegiant Air | 1407 km | 2 h 28 |
| JAX JacksonvilleJacksonville International | Allegiant Air | 1397 km | 2 h 29 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Allegiant Air | 2788 km | 4 h 32 |
| AZA MesaPhoenix–Mesa Gateway Airport | Allegiant Air | 2655 km | 4 h 20 |
| BNA NashvilleNashville International | Allegiant Air | 800 km | 1 h 42 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1591 km | 2 h 38 |
| MCO OrlandoOrlando International | Allegiant Air | 1628 km | 3 h 00 |
| PGD Punta GordaCharlotte County-Punta Gorda Airport | Allegiant Air | 1788 km | 2 h 58 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 1673 km | 2 h 50 |
| SRQ SarasotaSarasota Bradenton International Airport | Allegiant Air | 1732 km | 2 h 54 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 7201 ft2195 m | 150 ft | ASP | 088° / 268° |
| 18/36 | 7852 ft2393 m | 150 ft | ASP | 179° / 359° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| A/D FLINT APP/DEP | 118.800 |
| ATIS | 133.150 |
| CLD CLNC DEL | 121.750 |
| CTAF | 126.300 |
| GND FLINT GND | 121.900 |
| RDO LANSING RDO | 122.300 |
| TWR FLINT TWR | 126.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |