Aspen Pitkin County Sardy Field (ASE)
Aspen, Estados Unidos
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- ASE / KASE
- Elevación
- 7820 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 39.2197°N, 106.8647°W
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 2097 km | 3 h 26 |
| AUS AustinAustin-Bergstrom International Airport | American Airlines | 1306 km | 2 h 30 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 2335 km | 3 h 44 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American AirlinesUnited Airlines | 1630 km | 3 h 05 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1128 km | 2 h 17 |
| DEN DenverDenver International | United Airlines | 201 km | 1 h 14 |
| IAH HoustonGeorge Bush Intcntl Houston | United Airlines | 1469 km | 2 h 47 |
| LAX Los AngelesLos Angeles International | American AirlinesDelta Air LinesUnited Airlines | 1186 km | 2 h 31 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 790 km | 2 h 01 |
| SFO San FranciscoSan Francisco International | United Airlines | 1365 km | 2 h 55 |
| HPN Westchester CountyWestchester Co | Nok Mini | 2816 km | 3 h 50 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 8006 ft2440 m | 100 ft | ASP | 160° / 340° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| ATIS | 120.400 |
| CLD CLNC DEL | 123.750 |
| CNTR APP/DEP | 123.800 |
| CTAF | 118.850 |
| GND | 121.900 |
| TWR | 118.850 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |